写在开始

偶然看到有这么一个机器,而且价格很低,正好最近需要点不是很追求线路但是追求性能的机器,就买了个试试。

这台机器是3C4G9T的机器,racknerd的纽约机房,到国内的速度确实很惨,但是性能还是很实在的,算不上亏了。有点意外的是可以玩母猪焊接?好神奇的测试,这明明是美国机器的说。

Lemonbench测试

LemonBench Linux System Benchmark Utility Version 20201005 Intl BetaVersion

Bench Start Time: 2020-10-30 00:38:44
Bench Finish Time: 2020-10-30 01:57:15
Test Mode: Full Mode

-> System Information

OS Release: Debian GNU/Linux "Buster" 10.6 (x86_64)
CPU Model: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz 2.80 GHz
CPU Cache Size: 16384 KB
CPU Number: 3 vCPU
Virt Type: KVM
Memory Usage: 181.15 MB / 3.85 GB
Swap Usage: 0 KB / 4.00 GB
Disk Usage: 1.38 GB / 78.48 GB
Boot Device: /dev/vda1
Load (1/5/15min): 0.31 0.25 0.10
CPU Usage: 0.0% used, 0.0% iowait, % steal
Kernel Version: 4.19.0-6-amd64
Network CC Method: cubic + pfifo_fast

-> Network Information

IPV4 - IP Address: [US] 107.173.89.*
IPV4 - ASN Info: 36352 (AS-COLOCROSSING - ColoCrossing, US)
IPV4 - Region: United States New York Buffalo

-> Media Unlock Test

HBO Now: Yes
Bahamut Anime: No
Abema.TV: No
Princess Connect Re:Dive Japan: Yes
BBC: No
Bilibili China Mainland Only: No
Bilibili Hongkong/Macau/Taiwan: No
Bilibili Taiwan Only: No

-> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

1 Thread Test: 938 Scores
3 Threads Test: 2747 Scores

-> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

1 Thread - Read Test : 19449.60 MB/s
1 Thread - Write Test: 15792.97 MB/s

-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)

Test Name Write Speed Read Speed
10MB-4K Block 47.0 MB/s (0.09 IOPS, 0.22 s) 48.1 MB/s (11749 IOPS, 0.22 s)
10MB-1M Block 905 MB/s (862 IOPS, 0.01 s) 816 MB/s (777 IOPS, 0.01 s)
100MB-4K Block 45.4 MB/s (0.09 IOPS, 2.31 s) 45.7 MB/s (11159 IOPS, 2.29 s)
100MB-1M Block 1.3 GB/s (1220 IOPS, 0.08 s) 1.7 GB/s (1635 IOPS, 0.06 s)
1GB-4K Block 45.7 MB/s (0.09 IOPS, 22.95 s) 47.2 MB/s (11520 IOPS, 22.22 s)
1GB-1M Block 1.2 GB/s (1152 IOPS, 0.87 s) 1.3 GB/s (1228 IOPS, 0.81 s)

-> Speedtest.net Network Speed Test

Node Name Upload Speed Download Speed Ping Latency Server Name
China, Nanjing CU 0.11 MB/s 3.70 MB/s 303.78 ms China Unicom (China Nanjing)
China, Shanghai CU 7.93 MB/s 62.45 MB/s 265.06 ms China Unicom 5G (China ShangHai)
China, Hangzhou CT 0.04 MB/s 19.41 MB/s 195.39 ms China Telecom ZheJiang Branch (China Hangzhou)
China, Nanjing CT 17.16 MB/s 53.88 MB/s 220.62 ms China Telecom JiangSu 5G (China Nanjing)
China, Guangzhou CT 3.20 MB/s 37.80 MB/s 222.94 ms ChinaTelecom 5G (China Guangzhou)
China, Wuhan CT 0.13 MB/s 13.59 MB/s 247.43 ms China Telecom Wuhan Branch (China Wuhan)
China, Shenyang CM 0.05 MB/s 93.44 MB/s 255.46 ms ChinaMobile, Liaoning Branch (China Shenyang)
China, Hangzhou CM 0.08 MB/s 71.86 MB/s 303.25 ms China Mobile Group Zhejiang Co.,Ltd (China Hangzhou)
China, Nanning CM 7.32 MB/s 88.29 MB/s 224.38 ms GX ChinaMobile (China Nanning)
China, Lanzhou CM 12.96 MB/s 23.68 MB/s 267.42 ms Lanzhou,China Mobile,Gansu (China Lanzhou)
Hong Kong, CSL 20.61 MB/s 87.59 MB/s 215.09 ms CSL (Hong Kong Kwai Chung)
Hong Kong, PCCW 18.63 MB/s 77.24 MB/s 207.07 ms STC (China Hong Kong)
Korea, South Korea 29.76 MB/s 49.54 MB/s 210.87 ms kdatacenter.com (South Korea Seoul)
Japan, GLBB 16.88 MB/s 1.52 MB/s 186.63 ms Allied Telesis Capital Corporation (Japan Fussa-shi)
Taiwan, FET 41.40 MB/s 73.26 MB/s 192.46 ms FarEasTone Telecom (Taiwan Keelung City)
Taiwan, Chief 16.36 MB/s 77.14 MB/s 203.42 ms Chief Telecom (Taiwan Taoyuan)
Taiwan, TWM 18.23 MB/s 92.61 MB/s 214.33 ms Taiwan Mobile (Taiwan Taoyuan)
Singapore, Singtel 23.79 MB/s 65.16 MB/s 259.17 ms Singtel (Singapore Singapore)
Singapore, M1 34.40 MB/s 6.67 MB/s 242.75 ms M1 Limited (Republic of Singapore Singapore)
Singapore, NME 18.34 MB/s 37.49 MB/s 231.37 ms NewMedia Express (Republic of Singapore Singapore)
USA, Century Link 70.92 MB/s 94.62 MB/s 65.39 ms CenturyLink (United States Seattle, WA)

-> Traceroute Test (IPV4)

Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)

traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.94.84.169 1.57 ms AS36352 United States New York Buffalo colocrossing.com
2 10.8.36.177 0.74 ms * LAN Address
3 10.8.43.5 2.38 ms * LAN Address
4 10.8.24.73 1.30 ms * LAN Address
5 62.115.59.97 0.55 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
6 80.91.246.37 70.35 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
7 62.115.141.244 16.73 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
8 62.115.114.86 74.21 ms AS1299 United States California Los Angeles telia.com
9 *
10 219.158.16.93 238.85 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
11 *
12 219.158.4.169 309.67 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
13 62.115.119.91 95.49 ms AS1299 United States California Los Angeles telia.com
14 219.158.34.245 259.31 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
15 124.65.194.134 281.21 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
16 *
17 *
18 *
19 125.33.187.222 318.98 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
20 *
21 123.125.99.1 292.62 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom

Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)

traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.94.84.169 1.36 ms AS36352 United States New York Buffalo colocrossing.com
2 10.8.36.177 0.66 ms * LAN Address
3 10.8.43.13 0.31 ms * LAN Address
4 10.8.40.221 1.21 ms * LAN Address
5 62.115.59.85 0.74 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
6 *
7 62.115.136.201 15.37 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
8 80.91.248.157 16.19 ms AS1299 United States Virginia Ashburn telia.com
9 218.30.53.53 19.03 ms AS4134 United States Virginia Ashburn ChinaTelecom
10 202.97.49.133 72.03 ms AS4134 United States California San Jose ChinaTelecom
11 202.97.59.105 210.20 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
12 202.97.84.13 208.65 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
13 *
14 180.149.128.1 227.58 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom

Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)

traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.94.84.169 1.58 ms AS36352 United States New York Buffalo colocrossing.com
2 10.8.36.177 0.94 ms * LAN Address
3 10.8.43.13 0.47 ms * LAN Address
4 10.8.27.53 0.42 ms * LAN Address
5 62.115.59.97 0.56 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
6 80.91.246.37 10.39 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
7 62.115.119.229 79.88 ms AS1299 United States California San Jose telia.com
8 213.248.75.237 70.96 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
9 *
10 *
11 *
12 221.176.15.209 263.43 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
13 111.24.2.241 268.86 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 211.136.25.153 265.36 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile

Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)

traceroute to 58.247.0.49 (58.247.0.49), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.94.84.169 1.49 ms AS36352 United States New York Buffalo colocrossing.com
2 10.8.36.177 0.68 ms * LAN Address
3 10.8.43.13 0.32 ms * LAN Address
4 10.8.25.141 0.40 ms * LAN Address
5 62.115.59.93 0.70 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
6 *
7 213.155.130.129 78.49 ms AS1299 United States California San Jose telia.com
8 213.248.71.90 81.12 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
9 219.158.98.9 227.87 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
10 219.158.22.142 251.78 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
11 219.158.113.118 270.79 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
12 219.158.113.113 266.46 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
13 *
14 112.64.252.197 255.56 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
15 58.247.0.49 246.29 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom

Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)

traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.94.84.169 1.45 ms AS36352 United States New York Buffalo colocrossing.com
2 10.8.36.177 0.75 ms * LAN Address
3 10.8.43.5 0.45 ms * LAN Address
4 10.8.40.217 0.42 ms * LAN Address
5 62.115.59.97 0.66 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
6 *
7 62.115.136.201 15.28 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
8 62.115.143.121 15.31 ms AS1299 United States Virginia Ashburn telia.com
9 218.30.53.53 21.74 ms AS4134 United States Virginia Ashburn ChinaTelecom
10 202.97.83.29 70.63 ms AS4134 United States California San Jose ChinaTelecom
11 202.97.52.249 231.34 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
12 202.97.33.133 193.99 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
13 202.97.57.234 204.78 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
14 *
15 101.95.207.18 207.90 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
16 124.74.232.54 218.19 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
17 101.227.255.46 217.35 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
18 180.153.28.1 214.15 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom

Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)

traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.94.84.169 1.67 ms AS36352 United States New York Buffalo colocrossing.com
2 10.8.36.177 0.79 ms * LAN Address
3 10.8.43.13 0.51 ms * LAN Address
4 10.8.5.217 0.37 ms * LAN Address
5 62.115.59.93 0.53 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
6 80.91.246.37 71.30 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
7 62.115.136.201 16.34 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
8 *
9 62.115.171.217 70.13 ms AS1299 United States California Los Angeles telia.com
10 62.115.117.48 67.88 ms AS1299 United States Washington Seattle telia.com
11 *
12 62.115.116.41 89.58 ms AS1299 United States California Los Angeles telia.com
13 221.183.55.22 246.42 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile

Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)

traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.94.84.169 1.38 ms AS36352 United States New York Buffalo colocrossing.com
2 10.8.36.177 0.72 ms * LAN Address
3 10.8.43.13 0.29 ms * LAN Address
4 10.8.40.221 0.41 ms * LAN Address
5 62.115.59.85 0.45 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
6 *
7 62.115.119.229 80.45 ms AS1299 United States California San Jose telia.com
8 213.248.73.190 86.03 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
9 219.158.98.9 232.77 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
10 219.158.3.137 245.91 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
11 219.158.5.153 281.32 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
12 *
13 120.83.0.54 294.96 ms AS17816 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
14 120.80.170.254 323.99 ms AS17622 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)

traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.94.84.169 10.00 ms AS36352 United States New York Buffalo colocrossing.com
2 10.8.29.145 0.76 ms * LAN Address
3 10.8.43.1 0.34 ms * LAN Address
4 10.8.40.213 1.79 ms * LAN Address
5 62.115.59.93 0.60 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
6 80.91.246.37 16.95 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
7 62.115.136.201 16.22 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
8 62.115.143.121 15.56 ms AS1299 United States Virginia Ashburn telia.com
9 218.30.53.53 18.74 ms AS4134 United States Virginia Ashburn ChinaTelecom
10 202.97.49.166 76.79 ms AS4134 United States California Los Angeles ChinaTelecom
11 202.97.41.129 233.60 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
12 202.97.91.193 214.79 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
13 202.97.91.161 219.94 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
14 113.108.208.50 232.55 ms AS58466 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
15 113.108.209.1 230.23 ms AS58466 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom

Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)

traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.94.84.169 1.42 ms AS36352 United States New York Buffalo colocrossing.com
2 10.8.36.177 0.81 ms * LAN Address
3 10.8.43.1 0.33 ms * LAN Address
4 10.8.32.57 0.37 ms * LAN Address
5 62.115.59.89 0.46 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
6 62.115.141.183 13.46 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
7 62.115.117.48 56.24 ms AS1299 United States Washington Seattle telia.com
8 62.115.171.221 68.77 ms AS1299 Europe Regions telia.com
9 223.120.6.53 67.78 ms AS58453 United States Washington Seattle ChinaMobile
10 *
11 221.183.55.94 212.19 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12 221.183.25.118 224.10 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
13 221.176.22.157 218.91 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
14 111.24.4.233 217.50 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
15 111.24.5.30 218.67 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
16 211.136.249.37 224.63 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
17 *
18 211.139.129.5 215.31 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile

Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)

traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.94.84.169 2.88 ms AS36352 United States New York Buffalo colocrossing.com
2 10.8.36.177 0.92 ms * LAN Address
3 10.8.43.5 0.48 ms * LAN Address
4 10.8.27.53 0.51 ms * LAN Address
5 62.115.59.97 0.54 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
6 80.91.246.37 15.39 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
7 62.115.137.99 10.71 ms AS1299 United States New York New York City telia.com
8 80.239.192.37 10.69 ms AS1299 United States New York New York City telia.com
9 140.222.5.71 74.19 ms * United States California San Jose verizon.com
10 204.148.55.130 233.43 ms AS701 United States California San Jose verizon.com
11 *
12 218.105.2.198 231.04 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
13 210.13.75.138 231.88 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
14 210.13.66.237 237.69 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
15 *
16 210.13.66.238 234.76 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom

Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)

traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.94.84.169 1.42 ms AS36352 United States New York Buffalo colocrossing.com
2 10.8.36.177 0.86 ms * LAN Address
3 10.8.43.5 0.33 ms * LAN Address
4 10.8.40.221 0.34 ms * LAN Address
5 62.115.59.89 0.97 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
6 *
7 213.155.130.129 79.01 ms AS1299 United States California San Jose telia.com
8 80.239.132.158 77.48 ms AS1299 United States California San Jose telia.com
9 59.43.182.138 210.95 ms * United States California San Jose ChinaTelecom
10 *
11 *
12 101.95.88.226 207.93 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
13 101.95.95.86 213.02 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
14 58.32.0.1 229.12 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom

Traceroute to China, Guangzhou CT CN2 Gaming Broadband (TCP Mode, Max 30 Hop)

traceroute to 119.121.0.1 (119.121.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.94.84.169 1.64 ms AS36352 United States New York Buffalo colocrossing.com
2 10.8.36.177 0.63 ms * LAN Address
3 10.8.43.13 0.31 ms * LAN Address
4 10.8.25.141 4.78 ms * LAN Address
5 62.115.59.93 1.17 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
6 *
7 213.155.130.129 79.10 ms AS1299 United States California San Jose telia.com
8 80.239.132.158 79.75 ms AS1299 United States California San Jose telia.com
9 59.43.189.217 234.92 ms * China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10 *
11 59.43.130.157 239.05 ms * China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
12 59.43.70.6 225.03 ms * China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
13 *
14 119.121.0.1 238.49 ms AS4809 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom

Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Home Network (TCP Mode, Max 30 Hop)

traceroute to 14.131.128.1 (14.131.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.94.84.169 1.39 ms AS36352 United States New York Buffalo colocrossing.com
2 10.8.36.177 0.80 ms * LAN Address
3 10.8.43.13 2.73 ms * LAN Address
4 10.8.5.101 0.41 ms * LAN Address
5 62.115.59.97 0.52 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
6 80.91.246.37 70.44 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
7 62.115.141.244 16.59 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
8 62.115.121.220 75.42 ms AS1299 United States California Los Angeles telia.com
9 219.158.34.249 238.23 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
10 219.158.16.97 256.28 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
11 62.115.118.169 90.72 ms AS1299 United States California San Jose telia.com
12 219.158.4.173 271.91 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
13 *
14 202.96.13.178 367.04 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Network IDC Network (TCP Mode, Max 30 Hop)

traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.94.84.169 1.60 ms AS36352 United States New York Buffalo colocrossing.com
2 10.8.29.145 0.93 ms * LAN Address
3 10.8.43.9 0.39 ms * LAN Address
4 10.8.25.197 3.01 ms * LAN Address
5 62.115.59.89 0.58 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
6 80.91.246.37 10.15 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
7 213.155.130.129 78.91 ms AS1299 United States California San Jose telia.com
8 62.115.170.57 81.26 ms AS1299 Europe Regions telia.com
9 219.158.117.1 269.26 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
10 219.158.16.77 271.00 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
11 219.158.5.145 276.49 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
12 202.96.12.122 289.43 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
13 202.96.13.230 305.10 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
14 61.51.37.206 281.06 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
15 218.241.244.22 241.96 ms AS4808 China Beijing DRPENG
16 124.205.97.166 258.72 ms AS4808 China Beijing DRPENG
17 218.241.253.134 268.09 ms AS4808 China Beijing DRPENG
18 211.167.230.100 262.95 ms AS17964 China Beijing DRPENG

Traceroute to China, Beijing CERNET (TCP Mode, Max 30 Hop)

traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.94.84.169 1.71 ms AS36352 United States New York Buffalo colocrossing.com
2 10.8.29.145 0.69 ms * LAN Address
3 10.8.43.5 1.08 ms * LAN Address
4 10.8.5.217 0.41 ms * LAN Address
5 38.122.37.121 0.91 ms AS174 United States New York Buffalo cogentco.com
6 154.54.29.201 6.09 ms AS174 United States Ohio Cleveland cogentco.com
7 154.54.7.129 12.77 ms AS174 United States Illinois Chicago cogentco.com
8 154.54.44.169 24.41 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
9 154.54.5.89 35.54 ms AS174 United States Colorado Denver cogentco.com
10 154.54.0.45 49.34 ms AS174 United States Colorado Denver cogentco.com
11 154.54.42.65 58.54 ms AS174 United States Arizona Phoenix cogentco.com
12 154.54.45.162 68.62 ms AS174 United States California Los Angeles cogentco.com
13 154.54.42.102 69.48 ms AS174 United States California Los Angeles cogentco.com
14 38.88.196.186 123.99 ms AS174 United States California Los Angeles cogentco.com
15 101.4.117.169 277.32 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
16 101.4.117.101 276.40 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
17 101.4.116.113 272.64 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
18 219.224.102.230 271.62 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
19 202.112.38.82 271.11 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
20 202.205.109.205 270.07 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU

Traceroute to China, Beijing CSTNET (TCP Mode, Max 30 Hop)

traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.94.84.169 1.66 ms AS36352 United States New York Buffalo colocrossing.com
2 10.8.36.177 0.89 ms * LAN Address
3 10.8.43.13 0.31 ms * LAN Address
4 10.8.2.133 3.35 ms * LAN Address
5 38.122.37.113 1.32 ms AS174 United States New York Buffalo cogentco.com
6 154.54.47.125 5.92 ms AS174 United States Ohio Cleveland cogentco.com
7 154.54.7.129 12.18 ms AS174 United States Illinois Chicago cogentco.com
8 154.54.42.165 24.37 ms AS174 United States Missouri Kansas City cogentco.com
9 154.54.31.89 36.07 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
10 154.54.42.97 46.11 ms AS174 United States Utah Salt Lake City cogentco.com
11 154.54.89.101 65.93 ms AS174 United States Washington Seattle cogentco.com
12 154.54.31.78 69.38 ms AS174 United States Oregon Portland cogentco.com
13 154.54.87.122 204.08 ms AS174 China Hong Kong cogentco.com
14 154.18.4.2 203.84 ms AS174 China Hong Kong cogentco.com
15 159.226.254.5 239.47 ms AS7497 China Beijing CSTNET
16 159.226.254.1 246.15 ms AS7497 China Beijing CSTNET

Traceroute to China, Beijing GCable (TCP Mode, Max 30 Hop)

traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.94.84.169 1.45 ms AS36352 United States New York Buffalo colocrossing.com
2 10.8.36.177 0.77 ms * LAN Address
3 10.8.43.1 0.32 ms * LAN Address
4 10.8.25.197 0.52 ms * LAN Address
5 62.115.146.150 0.50 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
6 *
7 62.115.141.244 16.50 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
8 80.91.248.157 16.06 ms AS1299 United States Virginia Ashburn telia.com
9 218.30.53.53 17.75 ms AS4134 United States Virginia Ashburn ChinaTelecom
10 202.97.49.166 75.30 ms AS4134 United States California Los Angeles ChinaTelecom
11 202.97.41.49 239.98 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
12 202.97.12.65 211.27 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
13 202.97.94.189 225.01 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
14 219.141.147.229 247.77 ms AS4847 China Beijing ChinaTelecom
15 *
16 *
17 60.247.93.254 224.02 ms AS4847 China Beijing ChinaTelecom
18 211.156.128.174 237.90 ms AS7641 China Beijing CATV
19 211.156.128.230 260.12 ms AS7641 China Beijing CATV
20 211.156.140.17 239.24 ms AS7641 China Beijing CATV

Traceroute to China, Hongkong CU (TCP Mode, Max 30 Hop)

traceroute to 203.160.95.218 (203.160.95.218), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.94.84.169 1.50 ms AS36352 United States New York Buffalo colocrossing.com
2 10.8.36.177 0.98 ms * LAN Address
3 10.8.43.1 0.46 ms * LAN Address
4 10.8.5.101 0.33 ms * LAN Address
5 78.152.57.86 0.54 ms AS286,AS3257 United States New York Buffalo hibernianetworks.com
6 89.149.186.245 183.13 ms AS3257 United States gtt.net
7 69.174.124.134 185.85 ms AS286,AS3257 China Hong Kong gtt.net
8 119.252.139.14 185.45 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
9 202.77.22.89 184.12 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
10 203.160.95.218 184.22 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom

Traceroute to China, Hongkong CT (TCP Mode, Max 30 Hop)

traceroute to 203.215.232.173 (203.215.232.173), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.94.84.169 1.83 ms AS36352 United States New York Buffalo colocrossing.com
2 10.8.36.177 0.70 ms * LAN Address
3 10.8.43.5 0.64 ms * LAN Address
4 10.8.5.101 0.39 ms * LAN Address
5 62.115.145.90 0.70 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
6 80.91.246.37 17.23 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
7 62.115.141.244 16.49 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
8 62.115.143.121 15.44 ms AS1299 United States Virginia Ashburn telia.com
9 218.30.53.53 20.87 ms AS4134 United States Virginia Ashburn ChinaTelecom
10 202.97.66.233 82.19 ms * United States California Los Angeles ChinaTelecom
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

Traceroute to China, Hongkong CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)

traceroute to 203.8.25.187 (203.8.25.187), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.94.84.169 1.54 ms AS36352 United States New York Buffalo colocrossing.com
2 10.8.29.145 0.84 ms * LAN Address
3 10.8.43.9 0.31 ms * LAN Address
4 10.8.24.73 0.40 ms * LAN Address
5 62.115.145.90 0.41 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
6 80.91.246.37 10.23 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
7 213.155.130.129 79.02 ms AS1299 United States California San Jose telia.com
8 80.239.132.158 79.80 ms AS1299 United States California San Jose telia.com
9 59.43.182.150 239.49 ms * China Hong Kong ChinaTelecom
10 59.43.181.186 240.45 ms * China Hong Kong ChinaTelecom
11 203.8.25.187 240.48 ms AS4809 China Hong Kong ChinaTelecom

Traceroute to China, Hongkong CM (TCP Mode, Max 30 Hop)

traceroute to 203.142.105.9 (203.142.105.9), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.94.84.169 1.62 ms AS36352 United States New York Buffalo colocrossing.com
2 10.8.29.145 0.74 ms * LAN Address
3 10.8.43.9 0.47 ms * LAN Address
4 10.8.5.217 0.42 ms * LAN Address
5 62.115.146.150 0.72 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
6 80.91.246.37 26.21 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
7 62.115.119.229 79.72 ms AS1299 United States California San Jose telia.com
8 213.248.75.237 71.84 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
9 223.118.10.105 78.53 ms AS58453 United States California Los Angeles ChinaMobile
10 223.118.2.49 235.17 ms AS58453 China Hong Kong ChinaMobile
11 223.118.3.74 228.85 ms AS58453 China Hong Kong ChinaMobile
