本以为是因为那会都在开机器导致的内存IO和硬盘IO爆炸, 于是我又测试了一次, 测试在这里
结果还是爆炸, 果然是垃圾服务器, 老老实实跑个PHP就行了。
LemonBench Linux System Benchmark Utility Version 20190814 BetaVersion
测试开始时间: 2019-09-23 08:36:45
测试结束时间: 2019-09-23 09:04:35
测试模式: 全面测试
-> 系统信息
系统名称: Debian GNU/Linux "Buster" 10.1 (x86_64)
CPU型号: QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
CPU缓存大小: 4096 KB
CPU数量: 1 vCPU
虚拟化类型: kvm
内存使用率: 142.36 MB / 231.44 MB
Swap使用率: 134.04 MB / 256.00 MB
磁盘使用率: 2.92 GB / 4.87 GB
引导设备: /dev/vda1
系统负载(1/5/15min): 0.10 0.28 0.26
-> 网络信息
IPV4 - 本机IP: [US] 192.3..
IPV4 - ASN信息: AS36352 (ColoCrossing)
IPV4 - 归属地: United States, New York
-> 流媒体解锁测试
HBO Now: 是
巴哈姆特動畫瘋: 否
哔哩哔哩-港澳台限定: 否
哔哩哔哩-台湾限定: 否
-> CPU性能测试 (标准模式, 3-Pass @ 30sec)
1 线程测试: 442 分
-> 内存性能测试 (标准模式, 3-Pass @ 30sec)
1 线程测试-顺序读: 195.85K ops (182.40 MB/s)
1 线程测试-顺序写: 206.05K ops (191.90 MB/s)
1 线程测试-随机读: 158.15K ops (147.29 MB/s)
1 线程测试-随机写: 163.95K ops (152.69 MB/s)
-> 磁盘性能测试 (4K块/1M块, Direct写入)
测试项目 写入速度 读取速度
10MB-4K块 7.3 MB/s (1793 IOPS, 1.43 秒) 14.4 MB/s (3519 IOPS, 0.73 秒)
10MB-1M块 147 MB/s (140 IOPS, 0.07 秒) 76.6 MB/s (73 IOPS, 0.14 秒)
100MB-4K块 8.0 MB/s (1940 IOPS, 13.19 秒) 15.7 MB/s (3829 IOPS, 6.68 秒)
100MB-1M块 144 MB/s (137 IOPS, 0.73 秒) 83.4 MB/s (79 IOPS, 1.26 秒)
1000MB-4K块 7.0 MB/s (1718 IOPS, 148.95 秒) 12.0 MB/s (2928 IOPS, 87.42 秒)
1000MB-1M块 107 MB/s (102 IOPS, 9.77 秒) 75.7 MB/s (72 IOPS, 13.85 秒)
-> Speedtest.net 网速测试
节点名称 上传速度 下载速度 Ping延迟
距离最近测速点 11.60 MB/s 39.98 MB/s 2.726 ms
东北-吉林联通 0.71 MB/s 2.81 MB/s 466.936 ms
东北-沈阳移动 0.06 MB/s 0.22 MB/s 601045.16 ms
华北-山东联通 0.13 MB/s 0.28 MB/s 954.299 ms
华中-南京联通 0.32 MB/s 0.51 MB/s 468.568 ms
华中-杭州电信 MB/s MB/s No ms
华中-杭州移动 0.15 MB/s 0.65 MB/s 735.434 ms
华东-上海联通 0.44 MB/s 0.66 MB/s 429.639 ms
华东-上海移动 MB/s MB/s No ms
华南-广州电信 0.25 MB/s 0.20 MB/s 607.73 ms
西南-重庆联通 0.25 MB/s 0.43 MB/s 394.39 ms
西南-南宁移动 0.09 MB/s 0.17 MB/s 2292.123 ms
西北-兰州联通 0.35 MB/s 0.73 MB/s 950.624 ms
西北-兰州电信 0.20 MB/s 0.18 MB/s 393.313 ms
西北-兰州移动 0.14 MB/s 0.32 MB/s 1515.873 ms
-> 路由追踪测试 (IPV4)
路由追踪到 北京联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 192-3-15-1-host.colocrossing.com (192.3.15.1) 2.44 ms AS36352 美国 纽约州 布法罗 colocrossing.com
2 10.8.55.85 0.93 ms * 局域网
3 10.8.1.29 0.80 ms * 局域网
4 10.8.40.229 2.34 ms * 局域网
5 10.8.40.213 6.77 ms * 局域网
6 buf-b1-link.telia.net (62.115.145.90) 74.59 ms AS1299 美国 纽约州 布法罗 telia.com
7 nyk-bb3-link.telia.net (80.91.246.37) 113.22 ms AS1299 美国 纽约州 纽约 telia.com
8 ash-bb4-link.telia.net (62.115.136.201) 37.84 ms AS1299 美国 弗吉尼亚州 阿什本 telia.com
9 las-b24-link.telia.net (62.115.121.220) 70.31 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
10 219.158.34.245 253.37 ms AS4837 中国 北京 联通
11 219.158.102.85 263.87 ms AS4837 中国 北京 联通
12 219.158.3.177 240.40 ms AS4837 中国 北京 联通
13 219.158.5.157 249.31 ms AS4837 中国 北京 联通
14 125.33.186.2 239.89 ms AS4808 中国 北京 联通
15 221.219.202.246 239.67 ms AS4808 中国 北京 联通
16 124.65.194.126 241.24 ms AS4808 中国 北京 联通
17 61.135.113.158 249.30 ms AS4808 中国 北京 联通
18 *
19 *
20 123.125.99.1 237.99 ms AS4808 中国 北京 联通
路由追踪到 北京电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 192-3-15-1-host.colocrossing.com (192.3.15.1) 1.09 ms AS36352 美国 纽约州 布法罗 colocrossing.com
2 10.8.55.85 0.86 ms * 局域网
3 10.8.17.121 45.58 ms * 局域网
4 10.8.40.229 0.57 ms * 局域网
5 10.8.40.225 2.12 ms * 局域网
6 buf-b1-link.telia.net (62.115.146.150) 5.25 ms AS1299 美国 纽约州 布法罗 telia.com
7 nyk-bb4-link.telia.net (62.115.141.181) 11.16 ms AS1299 美国 纽约州 纽约 telia.com
8 nyk-b3-link.telia.net (62.115.140.223) 10.34 ms AS1299 美国 纽约州 纽约 telia.com
9 218.30.54.104 18.59 ms AS4134 美国 纽约州 纽约 ctamericas.com
10 202.97.18.61 73.79 ms AS4134 中国 电信
11 202.97.90.225 290.28 ms AS4134 中国 北京 电信
12 202.97.12.61 289.89 ms AS4134 中国 北京 电信
13 202.97.34.157 311.11 ms AS4134 中国 北京 电信
14 180.149.128.1 294.80 ms AS23724 中国 北京 电信
路由追踪到 北京移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
traceroute to 211.136.88.117 (211.136.88.117), 30 hops max, 60 byte packets
1 192-3-15-1-host.colocrossing.com (192.3.15.1) 0.97 ms AS36352 美国 纽约州 布法罗 colocrossing.com
2 10.8.50.189 0.71 ms * 局域网
3 10.8.17.121 0.96 ms * 局域网
4 10.8.40.233 3.00 ms * 局域网
5 10.8.40.225 3.74 ms * 局域网
6 buf-b1-link.telia.net (62.115.59.85) 3.80 ms AS1299 美国 纽约州 布法罗 telia.com
7 nyk-bb3-link.telia.net (80.91.246.37) 10.23 ms AS1299 美国 纽约州 纽约 telia.com
8 sjo-b21-link.telia.net (62.115.119.229) 80.38 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
9 chinamobile-ic-325920-sjo-b21.c.telia.net (213.248.75.237) 71.79 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
10 *
11 221.183.25.122 231.51 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
12 221.176.24.5 234.50 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
13 221.176.15.209 301.75 ms AS9808 中国 北京 移动
14 *
15 211.136.88.117 266.38 ms AS56048 中国 北京 移动
路由追踪到 上海联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
traceroute to 58.247.0.2 (58.247.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 192-3-15-1-host.colocrossing.com (192.3.15.1) 1.06 ms AS36352 美国 纽约州 布法罗 colocrossing.com
2 10.8.50.189 10.90 ms * 局域网
3 10.8.1.29 16.31 ms * 局域网
4 10.8.40.241 0.60 ms * 局域网
5 10.8.40.217 1.13 ms * 局域网
6 buf-b1-link.telia.net (62.115.146.150) 1.75 ms AS1299 美国 纽约州 布法罗 telia.com
7 nyk-bb4-link.telia.net (62.115.141.181) 79.76 ms AS1299 美国 纽约州 纽约 telia.com
8 sjo-b21-link.telia.net (213.155.130.129) 80.10 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
9 chinaunicom-ic-341503-sjo-b21.c.telia.net (62.115.170.61) 93.28 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
10 219.158.96.41 251.89 ms AS4837 中国 北京 联通
11 *
12 219.158.5.149 268.68 ms AS4837 中国 北京 联通
13 219.158.7.230 313.11 ms AS4837 中国 上海 联通
14 139.226.231.102 300.61 ms AS17621 中国 上海 联通
15 139.226.209.126 309.70 ms AS17621 中国 上海 联通
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
路由追踪到 上海电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 192-3-15-1-host.colocrossing.com (192.3.15.1) 1.07 ms AS36352 美国 纽约州 布法罗 colocrossing.com
2 10.8.55.85 1.25 ms * 局域网
3 10.8.17.121 44.03 ms * 局域网
4 10.8.40.229 19.94 ms * 局域网
5 10.8.40.217 1.53 ms * 局域网
6 buf-b1-link.telia.net (62.115.59.93) 0.81 ms AS1299 美国 纽约州 布法罗 telia.com
7 nyk-bb4-link.telia.net (62.115.141.181) 11.04 ms AS1299 美国 纽约州 纽约 telia.com
8 nyk-b3-link.telia.net (62.115.140.223) 10.13 ms AS1299 美国 纽约州 纽约 telia.com
9 218.30.54.104 13.91 ms AS4134 美国 纽约州 纽约 ctamericas.com
10 202.97.97.174 77.10 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
11 202.97.59.154 233.93 ms AS4134 中国 上海 电信
12 *
13 202.97.24.225 219.50 ms AS4134 中国 上海 电信
14 61.152.86.41 210.90 ms AS4812 中国 上海 电信
15 101.95.207.246 228.82 ms AS4812 中国 上海 电信
16 124.74.232.62 215.87 ms AS4812 中国 上海 电信
17 101.227.255.42 222.59 ms AS4812 中国 上海 电信
18 *
19 180.153.28.1 209.32 ms AS4812 中国 上海 电信
路由追踪到 上海移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
traceroute to 211.136.97.65 (211.136.97.65), 30 hops max, 60 byte packets
1 192-3-15-1-host.colocrossing.com (192.3.15.1) 1.43 ms AS36352 美国 纽约州 布法罗 colocrossing.com
2 10.8.50.189 18.76 ms * 局域网
3 10.8.17.121 1.03 ms * 局域网
4 10.8.40.245 0.54 ms * 局域网
5 10.8.40.217 0.84 ms * 局域网
6 buf-b1-link.telia.net (62.115.146.150) 0.66 ms AS1299 美国 纽约州 布法罗 telia.com
7 nyk-bb3-link.telia.net (80.91.246.37) 71.63 ms AS1299 美国 纽约州 纽约 telia.com
8 ash-bb3-link.telia.net (62.115.141.244) 17.62 ms AS1299 美国 弗吉尼亚州 阿什本 telia.com
9 las-b21-link.telia.net (62.115.137.39) 72.00 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
10 chinamobile-ic-342122-las-b21.c.telia.net (62.115.171.217) 70.39 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
11 223.120.6.217 70.59 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
12 *
13 *
14 221.183.25.189 252.67 ms AS9808 中国 上海 移动
15 *
16 221.183.26.82 251.59 ms AS9808 中国 上海 移动
17 211.136.190.194 244.03 ms AS24400 中国 上海 移动
18 *
19 211.136.97.65 258.41 ms AS24400 中国 上海 移动
路由追踪到 广州联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
1 192-3-15-1-host.colocrossing.com (192.3.15.1) 2.33 ms AS36352 美国 纽约州 布法罗 colocrossing.com
2 10.8.55.85 23.51 ms * 局域网
3 10.8.17.121 20.62 ms * 局域网
4 10.8.40.241 27.72 ms * 局域网
5 10.8.32.57 1.33 ms * 局域网
6 buf-b1-link.telia.net (62.115.59.85) 0.85 ms AS1299 美国 纽约州 布法罗 telia.com
7 nyk-bb3-link.telia.net (80.91.246.37) 12.06 ms AS1299 美国 纽约州 纽约 telia.com
8 sjo-b21-link.telia.net (213.155.130.129) 80.37 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
9 chinaunicom-ic-341503-sjo-b21.c.telia.net (62.115.170.61) 87.78 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
10 219.158.98.9 230.50 ms AS4837 中国 北京 联通
11 219.158.3.137 231.56 ms AS4837 中国 北京 联通
12 219.158.5.157 235.98 ms AS4837 中国 北京 联通
13 *
14 112.92.0.62 289.56 ms AS17816 中国 广东 广州 联通
15 *
16 gz1-dns.gdgz.cncnet.net (210.21.4.130) 262.49 ms AS17622 中国 广东 广州 联通
路由追踪到 广州电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
traceroute to 121.14.50.65 (121.14.50.65), 30 hops max, 60 byte packets
1 192-3-15-1-host.colocrossing.com (192.3.15.1) 1.09 ms AS36352 美国 纽约州 布法罗 colocrossing.com
2 10.8.55.85 21.76 ms * 局域网
3 10.8.1.29 0.72 ms * 局域网
4 10.8.40.233 0.82 ms * 局域网
5 10.8.24.73 1.57 ms * 局域网
6 buf-b1-link.telia.net (62.115.146.150) 0.93 ms AS1299 美国 纽约州 布法罗 telia.com
7 nyk-bb4-link.telia.net (62.115.141.181) 11.49 ms AS1299 美国 纽约州 纽约 telia.com
8 nyk-b3-link.telia.net (62.115.139.151) 13.78 ms AS1299 美国 纽约州 纽约 telia.com
9 218.30.54.104 11.31 ms AS4134 美国 纽约州 纽约 ctamericas.com
10 202.97.18.57 72.22 ms AS4134 中国 电信
11 202.97.86.137 224.47 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
12 202.97.12.14 222.88 ms AS4134 中国 电信
13 202.97.94.149 243.55 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
14 *
15 121.14.50.65 242.29 ms AS58466 中国 广东 广州 电信
路由追踪到 广州移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 30 hops max, 60 byte packets
1 192-3-15-1-host.colocrossing.com (192.3.15.1) 1.30 ms AS36352 美国 纽约州 布法罗 colocrossing.com
2 10.8.50.189 23.00 ms * 局域网
3 10.8.1.29 17.38 ms * 局域网
4 10.8.40.245 10.33 ms * 局域网
5 10.8.40.221 0.77 ms * 局域网
6 buf-b1-link.telia.net (62.115.59.93) 0.77 ms AS1299 美国 纽约州 布法罗 telia.com
7 chi-b21-link.telia.net (62.115.141.183) 13.89 ms AS1299 美国 伊利诺伊州 芝加哥 telia.com
8 sea-b2-link.telia.net (62.115.117.48) 56.69 ms AS1299 美国 华盛顿州 西雅图 telia.com
9 *
10 223.120.6.53 75.48 ms AS58453 美国 华盛顿州 西雅图 移动
11 *
12 *
13 221.176.24.141 217.69 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
14 221.176.24.181 210.45 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
15 *
16 *
17 211.139.129.5 209.98 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
路由追踪到 美国洛杉矶-Cloudcone [MultaCom机房] (TCP 模式, 最大 30 跃点)
traceroute to 173.82.149.19 (173.82.149.19), 30 hops max, 60 byte packets
1 192-3-15-1-host.colocrossing.com (192.3.15.1) 1.24 ms AS36352 美国 纽约州 布法罗 colocrossing.com
2 10.8.55.85 12.59 ms * 局域网
3 10.8.17.121 1.16 ms * 局域网
4 10.8.40.245 0.63 ms * 局域网
5 10.8.40.217 5.28 ms * 局域网
6 38.122.37.145 0.98 ms AS174 美国 纽约州 布法罗 cogentco.com
7 be3156.ccr21.cle04.atlas.cogentco.com (154.54.29.201) 6.22 ms AS174 美国 俄亥俄州 克里夫兰 cogentco.com
8 be2717.ccr41.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.6.221) 14.01 ms AS174 美国 伊利诺伊州 芝加哥 cogentco.com
9 be2831.ccr21.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.42.165) 25.27 ms AS174 美国 密苏里州 堪萨斯城 cogentco.com
10 be3036.ccr22.den01.atlas.cogentco.com (154.54.31.89) 36.15 ms AS174 美国 科罗拉多州 丹佛 cogentco.com
11 be3047.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.1.125) 49.31 ms AS174 美国 德克萨斯州 埃尔帕索 cogentco.com
12 be2930.ccr32.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.77) 59.02 ms AS174 美国 亚利桑那州 凤凰城 cogentco.com
13 be2932.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.45.162) 69.73 ms AS174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
14 multacom-corp.demarc.cogentco.com (38.99.219.58) 71.60 ms AS174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
15 asr1.be2-704.multacom.com (72.44.66.202) 86.58 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
16 18-149-82-173-dedicated.multacom.com (173.82.149.18) 70.34 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
17 19-149-82-173-dedicated.multacom.com (173.82.149.19) 69.10 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
路由追踪到 美国达拉斯-SubnetLabs [Incero机房] (TCP 模式, 最大 30 跃点)
traceroute to 162.212.59.219 (162.212.59.219), 30 hops max, 60 byte packets
1 192-3-15-1-host.colocrossing.com (192.3.15.1) 2.35 ms AS36352 美国 纽约州 布法罗 colocrossing.com
2 10.8.55.85 19.34 ms * 局域网
3 10.8.1.29 17.07 ms * 局域网
4 10.8.40.241 94.34 ms * 局域网
5 10.8.25.141 0.76 ms * 局域网
6 buf-b1-link.telia.net (62.115.59.85) 1.89 ms AS1299 美国 纽约州 布法罗 telia.com
7 chi-b21-link.telia.net (62.115.141.183) 14.15 ms AS1299 美国 伊利诺伊州 芝加哥 telia.com
8 kanc-b1-link.telia.net (213.155.130.177) 26.25 ms AS1299 美国 密苏里州 堪萨斯城 telia.com
9 dls-b23-link.telia.net (213.155.130.178) 37.50 ms AS1299 美国 德克萨斯州 达拉斯 telia.com
10 dls-b21-link.telia.net (62.115.113.85) 37.53 ms AS1299 美国 德克萨斯州 达拉斯 telia.com
11 hivelocity-ic-317651-dls-b21.c.telia.net (62.115.145.115) 35.16 ms AS1299 美国 德克萨斯州 达拉斯 telia.com
12 10.253.16.9 35.62 ms * 局域网
13 *
14 *
15 *
16 *
17 10.253.17.38 45.15 ms * 局域网
18 incero.com (162.212.59.219) 38.61 ms AS54540 美国 德克萨斯州 达拉斯 incero.com
路由追踪到 美国洛杉矶-QuadraNet [QuadraNet机房] (TCP 模式, 最大 30 跃点)
traceroute to 198.55.111.55 (198.55.111.55), 30 hops max, 60 byte packets
1 192-3-15-1-host.colocrossing.com (192.3.15.1) 2.19 ms AS36352 美国 纽约州 布法罗 colocrossing.com
2 10.8.50.189 19.88 ms * 局域网
3 10.8.1.29 1.11 ms * 局域网
4 10.8.40.233 0.81 ms * 局域网
5 10.8.40.225 0.75 ms * 局域网
6 buf-b1-link.telia.net (62.115.145.90) 0.91 ms AS1299 美国 纽约州 布法罗 telia.com
7 nyk-bb4-link.telia.net (62.115.141.181) 70.82 ms AS1299 美国 纽约州 纽约 telia.com
8 ash-bb4-link.telia.net (62.115.136.201) 16.24 ms AS1299 美国 弗吉尼亚州 阿什本 telia.com
9 las-b24-link.telia.net (62.115.114.86) 71.53 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
10 dbtransit-ic-306197-las-b3.c.telia.net (213.248.71.106) 69.99 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
11 colo-lax8.as8100.net (96.44.180.50) 71.63 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
12 *
13 www.quadranet.com (198.55.111.55) 70.36 ms AS8100 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
路由追踪到 美国新泽西-ColoCrossing [ColoCrossing机房] (TCP 模式, 最大 30 跃点)
traceroute to 23.95.99.2 (23.95.99.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 192-3-15-1-host.colocrossing.com (192.3.15.1) 5.60 ms AS36352 美国 纽约州 布法罗 colocrossing.com
2 10.8.50.189 0.86 ms * 局域网
3 10.8.17.121 0.85 ms * 局域网
4 10.8.40.245 19.43 ms * 局域网
5 10.8.32.57 0.97 ms * 局域网
6 38.122.37.145 1.56 ms AS174 美国 纽约州 布法罗 cogentco.com
7 be3174.rcr21.syr01.atlas.cogentco.com (154.54.30.146) 4.80 ms AS174 美国 纽约州 雪城 cogentco.com
8 be3173.ccr22.alb02.atlas.cogentco.com (154.54.29.117) 8.30 ms AS174 美国 纽约州 奥尔巴尼 cogentco.com
9 be2915.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com (154.54.40.62) 11.04 ms AS174 美国 纽约州 纽约 cogentco.com
10 be3496.ccr31.jfk10.atlas.cogentco.com (154.54.0.142) 11.39 ms AS174 美国 纽约州 纽约 cogentco.com
11 38.122.229.202 11.96 ms AS174 美国 纽约州 纽约 cogentco.com
12 108-61-2-89.choopa.net (108.61.2.89) 92.54 ms AS20473 美国 新泽西州 皮斯卡特维 choopa.com
13 *
14 *
15 host.colocrossing.com (23.95.99.2) 11.44 ms AS36352 美国 新泽西州 皮斯卡特维 colocrossing.com
路由追踪到 美国俄勒冈-MivoCloud (TCP 模式, 最大 30 跃点)
traceroute to 94.158.244.1 (94.158.244.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 192-3-15-1-host.colocrossing.com (192.3.15.1) 1.44 ms AS36352 美国 纽约州 布法罗 colocrossing.com
2 10.8.55.85 14.94 ms * 局域网
3 10.8.17.121 41.70 ms * 局域网
4 10.8.40.233 37.87 ms * 局域网
5 10.8.24.73 14.05 ms * 局域网
6 buf-b1-link.telia.net (62.115.59.89) 1.57 ms AS1299 美国 纽约州 布法罗 telia.com
7 nyk-bb4-link.telia.net (62.115.141.181) 11.25 ms AS1299 美国 纽约州 纽约 telia.com
8 nyk-b5-link.telia.net (80.91.254.14) 13.10 ms AS1299 美国 纽约州 纽约 telia.com
9 ae-17.r00.nycmny17.us.bb.gin.ntt.net (129.250.8.229) 11.13 ms AS2914 美国 纽约州 纽约 ntt.com
10 ae-7.r24.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.48) 13.67 ms AS2914 美国 纽约州 纽约 ntt.com
11 *
12 ae-28.r05.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.45) 63.63 ms AS2914 美国 华盛顿州 西雅图 ntt.com
13 ge-100-0-0-6.r05.sttlwa01.us.ce.gin.ntt.net (129.250.193.130) 63.67 ms AS2914 美国 华盛顿州 西雅图 ntt.com
14 ge-5-0-0.c1.bend1.or.bendtel.net (66.39.191.9) 74.12 ms AS27008 美国 俄勒冈州 本德 bendtel.com
15 ge-1-1-9.car1.bend.cascadedivide.net (66.39.167.30) 80.47 ms AS27008 美国 俄勒冈州 本德 bendtel.com
16 v150.cr2.bend.us.mivocloud.com (94.158.244.1) 81.84 ms AS39798 美国 俄勒冈州 本德 mivocloud.com
路由追踪到 美国拉斯维加斯-BuyVM [Cogentco机房] (TCP 模式, 最大 30 跃点)
traceroute to 209.141.32.12 (209.141.32.12), 30 hops max, 60 byte packets
1 192-3-15-1-host.colocrossing.com (192.3.15.1) 1.28 ms AS36352 美国 纽约州 布法罗 colocrossing.com
2 10.8.55.85 17.30 ms * 局域网
3 10.8.17.121 9.62 ms * 局域网
4 10.8.40.241 27.88 ms * 局域网
5 10.8.25.141 1.80 ms * 局域网
6 38.122.37.113 1.74 ms AS174 美国 纽约州 布法罗 cogentco.com
7 be3157.ccr22.cle04.atlas.cogentco.com (154.54.47.125) 6.55 ms AS174 美国 俄亥俄州 克里夫兰 cogentco.com
8 be2717.ccr41.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.6.221) 14.75 ms AS174 美国 伊利诺伊州 芝加哥 cogentco.com
9 be2831.ccr21.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.42.165) 26.24 ms AS174 美国 密苏里州 堪萨斯城 cogentco.com
10 be3035.ccr21.den01.atlas.cogentco.com (154.54.5.89) 36.46 ms AS174 美国 科罗拉多州 丹佛 cogentco.com
11 be3046.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.0.45) 50.28 ms AS174 美国 德克萨斯州 埃尔帕索 cogentco.com
12 be2929.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.65) 57.37 ms AS174 美国 亚利桑那州 凤凰城 cogentco.com
13 be2932.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.45.162) 69.62 ms AS174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
14 be2536.rcr21.las02.atlas.cogentco.com (154.54.82.26) 76.69 ms AS174 美国 内华达州 拉斯维加斯 cogentco.com
15 te0-0-2-3.nr12.b023602-1.las02.atlas.cogentco.com (154.24.4.34) 77.42 ms AS174 美国 内华达州 拉斯维加斯 cogentco.com
16 204.68.252.122 83.04 ms * 美国 内华达州 拉斯维加斯 cogentco.com
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
路由追踪到 美国达拉斯-LetBox [GTT机房] (TCP 模式, 最大 30 跃点)
traceroute to 185.215.227.2 (185.215.227.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 192-3-15-1-host.colocrossing.com (192.3.15.1) 1.36 ms AS36352 美国 纽约州 布法罗 colocrossing.com
2 10.8.55.85 22.18 ms * 局域网
3 10.8.17.121 12.17 ms * 局域网
4 10.8.40.233 0.50 ms * 局域网
5 10.8.40.213 1.46 ms * 局域网
6 78.152.57.110 1.94 ms AS5580 美国 纽约州 布法罗 hibernianetworks.com
7 et-0-0-71.cr11-dal3.ip4.gtt.net (89.149.139.201) 47.36 ms AS3257,AS8928 美国 德克萨斯州 达拉斯 gtt.net
8 ae3.tinet-dal.as40676.net (104.216.247.69) 47.12 ms AS40676 美国 德克萨斯州 达拉斯 psychz.net
9 *
10 dl02.letbox.net (185.215.227.2) 49.68 ms AS40676 美国 德克萨斯州 达拉斯 letbox.com
路由追踪到 美国旧金山-DigitalOcean SFO2 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
traceroute to speedtest-sfo2.digitalocean.com (165.227.29.84), 30 hops max, 60 byte packets
1 192-3-15-1-host.colocrossing.com (192.3.15.1) 1.30 ms AS36352 美国 纽约州 布法罗 colocrossing.com
2 10.8.50.189 17.94 ms * 局域网
3 10.8.1.29 0.80 ms * 局域网
4 10.8.40.229 0.61 ms * 局域网
5 10.8.40.225 0.74 ms * 局域网
6 buf-b1-link.telia.net (62.115.146.150) 1.13 ms AS1299 美国 纽约州 布法罗 telia.com
7 nyk-bb3-link.telia.net (80.91.246.37) 10.44 ms AS1299 美国 纽约州 纽约 telia.com
8 palo-b22-link.telia.net (62.115.122.36) 79.88 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 telia.com
9 digitalocean-ic-336103-palo-b22.c.telia.net (213.248.99.161) 78.56 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 telia.com
10 138.197.249.187 83.46 ms * 美国 加利福尼亚州 旧金山 digitalocean.com
11 *
12 165.227.29.84 76.74 ms AS14061 美国 加利福尼亚州 旧金山 digitalocean.com
路由追踪到 美国洛杉矶-Vultr (TCP 模式, 最大 30 跃点)
traceroute to lax-ca-us-ping.vultr.com (108.61.219.200), 30 hops max, 60 byte packets
1 192-3-15-1-host.colocrossing.com (192.3.15.1) 1.09 ms AS36352 美国 纽约州 布法罗 colocrossing.com
2 10.8.55.85 0.89 ms * 局域网
3 10.8.17.121 1.00 ms * 局域网
4 10.8.40.241 18.28 ms * 局域网
5 10.8.32.57 0.66 ms * 局域网
6 buf-b1-link.telia.net (62.115.59.85) 0.73 ms AS1299 美国 纽约州 布法罗 telia.com
7 nyk-bb4-link.telia.net (62.115.141.181) 10.85 ms AS1299 美国 纽约州 纽约 telia.com
8 ash-bb3-link.telia.net (62.115.141.244) 17.34 ms AS1299 美国 弗吉尼亚州 阿什本 telia.com
