信号合成
基波
二次谐波
三次谐波
四次谐波
五次谐波
六次谐波
七次谐波
八次谐波
基波和三次波
基波与五次波
基波,三次,五次波
基波与357次波
全部的12345678次
有源无源滤波器
无源低通滤波器
频率Hz | 峰峰值V |
---|---|
0.1k | 2.84 |
1k | 2.66 |
2k | 2.36 |
3.1k | 2.02 |
4.1k | 1.72 |
5k | 1.52 |
6k | 1.32 |
7k | 1.16 |
8k | 1.02 |
9k | 0.92 |
10k | 0.84 |
11k | 0.76 |
12k | 0.70 |
13k | 0.64 |
14k | 0.60 |
15k | 0.56 |
16k | 0.50 |
17k | 0.48 |
18k | 0.44 |
25k | 0.30 |
35k | 0.20 |
50k | 0.12 |
75k | 0.08 |
截止频率:3.1khz
有源低通滤波器
频率kHz | 峰峰值mV |
---|---|
0.1 | 2840 |
0.2 | 2840 |
0.4 | 2840 |
2.1 | 2800 |
3 | 2480 |
4 | 2060 |
5 | 1700 |
6 | 1400 |
7 | 1040 |
8 | 680 |
9 | 440 |
10 | 440 |
11 | 200 |
12 | 160 |
13 | 120 |
截止频率:4khz
无源高通滤波器
频率khz | 峰峰值mV |
---|---|
0.1 | 20 |
0.3 | 260 |
0.5 | 560 |
0.7 | 780 |
1 | 1100 |
2 | 1820 |
2.2 | 1940 |
2.4 | 2020 |
2.6 | 2080 |
2.8 | 2140 |
3 | 2200 |
4 | 2400 |
5 | 2500 |
6 | 2560 |
7 | 2600 |
8 | 2620 |
9 | 2640 |
10 | 2660 |
15 | 2720 |
30 | 2780 |
40 | 2720 |
50 | 2760 |
70 | 2780 |
90 | 2800 |
100 | 2800 |
有源高通滤波器
频率khz | 峰峰值mV |
---|---|
100 | 2880 |
90 | 2860 |
70 | 2860 |
50 | 2860 |
30 | 2840 |
10 | 2800 |
8 | 2780 |
7 | 2780 |
6 | 2760 |
5 | 2720 |
4 | 2640 |
3 | 2400 |
2.8 | 2320 |
2.6 | 2180 |
2.4 | 2080 |
2.2 | 1900 |
1 | 540 |
0.5 | 138 |
抽样定理与信号恢复
fc 2k 4k
fs 3k 6k 12k