这家CPU确实一般, 但是作为seedbox大概还是够用的? 平时跑满50MiB/s的时候会把CPU吃满, 如果跑着BT的时候再跑别的可以更低, 但是毕竟是G口, 买不到Online家自己的那些可以考虑这家倒卖。
下面是LemonBench的评测, 由于跑的时候挂着BT, 实际性能可能有所差异。

LemonBench Linux System Benchmark Utility Version 20200108 Intl BetaVersion

Bench Start Time: 2020-01-08 14:22:55
Bench Finish Time: 2020-01-08 14:54:24
Test Mode: Full Mode

-> System Information

OS Release: Debian GNU/Linux "Buster" 10.2 (x86_64)
CPU Model: Intel(R) Atom(TM) CPU C2350 @ 1.74GHz
CPU Cache Size: 1024 KB
CPU Number: 1 Physical CPU, 2 Core(s), 2 Thread(s)
VirtReady: Yes (Based on VT-x)
Virt Type: none
Memory Usage: 3.11 GB / 3.82 GB
Swap Usage: 481.21 MB / 8.19 GB
Disk Usage: 7.01 GB / 51.34 GB
Boot Device: /dev/sda3
Load (1/5/15min): 2.61 1.36 1.19

-> Network Information

IPV4 - IP Address: [FR] 163.172.37.*
IPV4 - ASN Info: AS12876 (Online S.a.s.)
IPV4 - Region: null

-> Media Unlock Test

HBO Now: No
Bahamut Anime: No
Abema.TV: No
Princess Connect Re:Dive (Beta): Yes
Bilibili Hongkong/Macau/Taiwan: No
Bilibili TaiwanOnly: No

-> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

1 Thread Test: 354 Scores
2 Threads Test: 568 Scores

-> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

1 Thread - Read Test : 4324.69 MB/s
1 Thread - Write Test: 3257.80 MB/s

-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)

Test Name Write Speed Read Speed
10MB-4K Block 5.7 MB/s (1385 IOPS, 1.85 s) 2.1 MB/s (501 IOPS, 5.11 s)
10MB-1M Block 11.5 MB/s (11 IOPS, 0.91 s) 15.9 MB/s (15 IOPS, 0.66 s)
100MB-4K Block 8.9 MB/s (2184 IOPS, 11.72 s) 2.3 MB/s (550 IOPS, 46.48 s)
100MB-1M Block 28.4 MB/s (27 IOPS, 3.69 s) 19.3 MB/s (18 IOPS, 5.42 s)
1GB-4K Block 10.8 MB/s (2635 IOPS, 97.15 s) 4.5 MB/s (1088 IOPS, 235.18 s)
1GB-1M Block 24.0 MB/s (22 IOPS, 43.60 s) 20.9 MB/s (19 IOPS, 50.25 s)

-> Speedtest.net Network Speed Test

Node Name Upload Speed Download Speed Ping Latency
Speedtest Default 266.76 MB/s 282.30 MB/s 1.10 ms
China, Jilin CU 11.76 MB/s 3.31 MB/s 350.50 ms
China, Shandong CU 2.86 MB/s 168.57 MB/s 255.43 ms
China, Nanjing CU Fail: Unknown Error
China, Shanghai CU 7.65 MB/s 35.57 MB/s 370.43 ms
China, Changsha CU 5.00 MB/s 21.98 MB/s 225.44 ms
China, Guangxi CU Fail: Unknown Error
China, Lanzhou CU Fail: Unknown Error
China, Beijing CT 0.60 MB/s 109.72 MB/s 178.80 ms
China, Hangzhou CT 0.26 MB/s 7.52 MB/s 229.00 ms
China, Nanjing CT 1.87 MB/s 157.53 MB/s 196.70 ms
China, Guangzhou CT Fail: Unknown Error
China, Wuhan CT 0.36 MB/s 5.44 MB/s 246.45 ms
China, Shenyang CM 3.70 MB/s 95.44 MB/s 184.36 ms
China, Hangzhou CM Fail: Unknown Error
China, Nanning CM Fail: Unknown Error
China, Lanzhou CM 7.09 MB/s 48.59 MB/s 236.47 ms

-> Traceroute Test (IPV4)

Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)

traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 163.172.37.1 0.51 ms AS12876 France Ile-de-France Paris online.net
2 195.154.2.194 0.59 ms AS12876 France Ile-de-France Paris online.net
3 195.154.1.36 0.87 ms AS12876 France Ile-de-France online.net
4 149.6.164.41 0.79 ms AS174 France Ile-de-France Paris cogentco.com
5 154.54.61.25 1.27 ms AS174 France Ile-de-France Paris cogentco.com
6 154.54.38.65 1.79 ms AS174 France Ile-de-France Paris cogentco.com
7 154.54.57.69 9.29 ms AS174 United Kingdom London cogentco.com
8 154.54.82.38 71.40 ms AS174 United States Massachusetts Boston cogentco.com
9 66.28.4.237 74.56 ms AS174 United States New York Albany cogentco.com
10 154.54.29.173 86.39 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
11 154.54.7.129 92.61 ms AS174 United States Illinois Chicago cogentco.com
12 154.54.42.165 105.31 ms AS174 United States Missouri Kansas City cogentco.com
13 154.54.31.89 116.60 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
14 154.54.41.145 127.14 ms AS174 United States Colorado Denver cogentco.com
15 154.54.44.137 142.25 ms AS174 United States California San Francisco cogentco.com
16 154.54.43.14 142.83 ms AS174 United States California San Jose cogentco.com
17 38.88.225.106 343.37 ms AS174 United States California San Jose cogentco.com
18 219.158.96.41 408.12 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
19 219.158.3.141 402.98 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
20 219.158.5.153 350.23 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
21 *
22 124.65.63.38 344.53 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
23 *
24 61.135.113.154 399.34 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
25 *
26 *
27 123.125.99.1 404.79 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom

Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)

traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 163.172.37.1 0.57 ms AS12876 France Ile-de-France Paris online.net
2 195.154.1.24 19.94 ms AS12876 France Ile-de-France Paris online.net
3 51.158.8.184 0.62 ms AS12876 France Ile-de-France online.net
4 149.6.164.41 1.00 ms AS174 France Ile-de-France Paris cogentco.com
5 154.54.60.201 0.99 ms AS174 Europe Regions cogentco.com
6 154.54.38.65 1.38 ms AS174 France Ile-de-France Paris cogentco.com
7 154.54.57.69 8.72 ms AS174 United Kingdom London cogentco.com
8 154.54.57.154 9.18 ms AS174 United Kingdom London cogentco.com
9 154.54.56.238 9.38 ms AS174 United Kingdom London cogentco.com
10 149.14.81.226 17.77 ms AS174 United Kingdom London cogentco.com
11 202.97.57.241 263.37 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
12 202.97.27.161 228.52 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
13 *
14 *
15 *
16 180.149.128.1 238.67 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom

Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)

traceroute to 211.136.88.117 (211.136.88.117), 30 hops max, 60 byte packets
1 163.172.37.1 1.97 ms AS12876 France Ile-de-France Paris online.net
2 195.154.2.194 0.46 ms AS12876 France Ile-de-France Paris online.net
3 51.158.8.184 0.49 ms AS12876 France Ile-de-France online.net
4 149.6.165.65 1.04 ms AS174 France Ile-de-France Paris cogentco.com
5 154.54.61.37 1.27 ms AS174 France Ile-de-France Paris cogentco.com
6 154.54.61.17 1.56 ms AS174 France Ile-de-France Paris cogentco.com
7 154.54.58.233 10.99 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
8 130.117.48.157 10.93 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
9 154.25.12.65 11.31 ms AS174 Europe Regions cogentco.com
10 149.29.9.162 13.64 ms AS174 Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
11 223.120.10.153 13.34 ms AS58453 Germany Hesse Frankfurt ChinaMobile
12 *
13 *
14 *
15 221.176.16.213 204.88 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
16 *
17 *
18 *
19 211.136.88.117 215.63 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile

Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)

traceroute to 58.247.0.49 (58.247.0.49), 30 hops max, 60 byte packets
1 163.172.37.1 0.63 ms AS12876 France Ile-de-France Paris online.net
2 195.154.2.194 0.53 ms AS12876 France Ile-de-France Paris online.net
3 195.154.1.28 0.61 ms AS12876 France Ile-de-France Vitry-sur-Seine online.net
4 149.6.164.41 0.93 ms AS174 France Ile-de-France Paris cogentco.com
5 154.54.60.201 1.12 ms AS174 Europe Regions cogentco.com
6 154.54.61.21 1.86 ms AS174 France Ile-de-France Paris cogentco.com
7 154.54.57.69 8.93 ms AS174 United Kingdom London cogentco.com
8 154.54.82.34 71.12 ms AS174 United States Massachusetts Boston cogentco.com
9 154.54.0.221 76.91 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
10 154.54.26.129 85.90 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
11 154.54.6.221 92.75 ms AS174 United States Illinois Chicago cogentco.com
12 154.54.42.165 104.29 ms AS174 United States Missouri Kansas City cogentco.com
13 154.54.5.89 116.72 ms AS174 United States Colorado Denver cogentco.com
14 154.54.41.145 126.91 ms AS174 United States Colorado Denver cogentco.com
15 154.54.44.137 142.00 ms AS174 United States California San Francisco cogentco.com
16 154.54.43.14 143.07 ms AS174 United States California San Jose cogentco.com
17 38.142.245.10 405.94 ms AS174 United States California San Jose cogentco.com
18 219.158.97.177 394.52 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
19 219.158.113.122 356.15 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
20 *
21 *
22 139.226.230.185 354.75 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
23 58.247.0.49 345.60 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom

Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)

traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 163.172.37.1 0.58 ms AS12876 France Ile-de-France Paris online.net
2 195.154.1.24 0.47 ms AS12876 France Ile-de-France Paris online.net
3 195.154.1.28 0.79 ms AS12876 France Ile-de-France Vitry-sur-Seine online.net
4 149.6.164.41 0.70 ms AS174 France Ile-de-France Paris cogentco.com
5 154.54.61.37 1.14 ms AS174 France Ile-de-France Paris cogentco.com
6 154.54.38.65 1.37 ms AS174 France Ile-de-France Paris cogentco.com
7 154.54.56.129 8.95 ms AS174 United Kingdom London cogentco.com
8 154.54.57.154 8.98 ms AS174 United Kingdom London cogentco.com
9 154.54.56.238 9.44 ms AS174 United Kingdom London cogentco.com
10 149.14.81.226 18.43 ms AS174 United Kingdom London cogentco.com
11 202.97.13.18 206.76 ms AS4134 China ChinaTelecom
12 *
13 *
14 61.152.24.9 207.04 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
15 124.74.166.226 210.70 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
16 *
17 101.227.255.46 204.27 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
18 180.153.28.1 203.64 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom

Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)

traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 60 byte packets
1 163.172.37.1 0.43 ms AS12876 France Ile-de-France Paris online.net
2 195.154.1.24 4.19 ms AS12876 France Ile-de-France Paris online.net
3 195.154.1.36 0.73 ms AS12876 France Ile-de-France online.net
4 149.6.165.65 0.76 ms AS174 France Ile-de-France Paris cogentco.com
5 154.54.60.201 0.95 ms AS174 Europe Regions cogentco.com
6 154.54.38.65 1.77 ms AS174 France Ile-de-France Paris cogentco.com
7 154.54.27.169 74.47 ms AS174 United States New York New York City cogentco.com
8 154.54.40.106 77.41 ms AS174 United States Virginia Arlington cogentco.com
9 154.54.7.158 89.84 ms AS174 United States Georgia Atlanta cogentco.com
10 154.54.28.70 102.57 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
11 154.54.29.222 119.63 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
12 154.54.42.65 129.40 ms AS174 United States Arizona Phoenix cogentco.com
13 154.54.45.162 139.77 ms AS174 United States California Los Angeles cogentco.com
14 154.54.27.118 150.71 ms AS174 United States California Los Angeles cogentco.com
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 221.176.27.253 1679.84 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
21 221.183.25.26 497.08 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
22 221.176.22.10 1675.18 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
23 *
24 221.183.55.22 490.64 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile

Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)

traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
1 163.172.37.1 0.57 ms AS12876 France Ile-de-France Paris online.net
2 195.154.2.194 0.44 ms AS12876 France Ile-de-France Paris online.net
3 195.154.1.28 0.82 ms AS12876 France Ile-de-France Vitry-sur-Seine online.net
4 149.6.165.65 0.94 ms AS174 France Ile-de-France Paris cogentco.com
5 154.54.60.185 1.18 ms AS174 Europe Regions cogentco.com
6 154.54.61.17 1.73 ms AS174 France Ile-de-France Paris cogentco.com
7 66.28.4.197 74.47 ms AS174 United States New York New York City cogentco.com
8 154.54.40.106 79.00 ms AS174 United States Virginia Arlington cogentco.com
9 154.54.7.158 89.85 ms AS174 United States Georgia Atlanta cogentco.com
10 154.54.28.70 102.39 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
11 154.54.29.222 119.85 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
12 154.54.42.77 129.32 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
13 154.54.44.86 139.30 ms AS174 United States California Los Angeles cogentco.com
14 154.54.42.102 139.76 ms AS174 United States California Los Angeles cogentco.com
15 154.54.42.70 139.51 ms AS174 United States California Los Angeles cogentco.com
16 38.142.238.66 254.71 ms AS174 United States California Los Angeles cogentco.com
17 *
18 219.158.97.26 418.84 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
19 219.158.8.113 367.14 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
20 *
21 120.80.175.78 418.14 ms AS17622 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
22 210.21.4.130 414.46 ms AS17622 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom

Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)

traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 163.172.37.1 0.55 ms AS12876 France Ile-de-France Paris online.net
2 195.154.2.194 0.51 ms AS12876 France Ile-de-France Paris online.net
3 195.154.1.36 19.39 ms AS12876 France Ile-de-France online.net
4 37.77.38.30 0.57 ms AS44530 France Ile-de-France Paris hopus.net
5 37.77.32.11 0.65 ms AS44530 France Ile-de-France Paris hopus.net
6 37.77.42.7 11.34 ms AS44530 Germany Hesse Frankfurt hopus.net
7 37.77.42.7 16.73 ms AS44530 Germany Hesse Frankfurt hopus.net
8 202.97.13.29 203.63 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
9 202.97.91.189 202.50 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10 *
11 113.108.209.1 210.70 ms AS58466 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom

Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)

traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 30 hops max, 60 byte packets
1 163.172.37.1 0.39 ms AS12876 France Ile-de-France Paris online.net
2 195.154.2.194 0.47 ms AS12876 France Ile-de-France Paris online.net
3 51.158.8.184 0.93 ms AS12876 France Ile-de-France online.net
4 149.6.165.65 0.61 ms AS174 France Ile-de-France Paris cogentco.com
5 154.54.61.25 1.52 ms AS174 France Ile-de-France Paris cogentco.com
6 154.54.61.17 1.81 ms AS174 France Ile-de-France Paris cogentco.com
7 213.155.141.226 1.42 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
8 62.115.122.4 16.09 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
9 *
10 *
11 62.115.37.159 13.81 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
12 223.120.10.121 12.95 ms AS58453 Germany Hesse Frankfurt ChinaMobile
13 *
14 *
15 221.183.25.118 220.39 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
16 221.176.22.105 282.36 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
17 *
18 *
19 211.139.129.5 221.63 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile

Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)

traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets
1 163.172.37.1 0.51 ms AS12876 France Ile-de-France Paris online.net
2 195.154.1.24 0.56 ms AS12876 France Ile-de-France Paris online.net
3 195.154.1.28 0.89 ms AS12876 France Ile-de-France Vitry-sur-Seine online.net
4 149.6.165.65 4.75 ms AS174 France Ile-de-France Paris cogentco.com
5 154.54.61.25 1.35 ms AS174 France Ile-de-France Paris cogentco.com
6 154.54.38.65 1.32 ms AS174 France Ile-de-France Paris cogentco.com
7 66.28.4.197 73.27 ms AS174 United States New York New York City cogentco.com
8 154.54.40.106 78.76 ms AS174 United States Virginia Arlington cogentco.com
9 154.54.24.222 89.79 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
10 154.54.28.130 104.98 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
11 154.54.30.162 119.52 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
12 154.54.42.77 128.01 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
13 154.54.44.86 139.30 ms AS174 United States California Los Angeles cogentco.com
14 154.54.42.102 139.77 ms AS174 United States California Los Angeles cogentco.com
15 *
16 218.105.7.213 280.13 ms AS9929 China Hong Kong ChinaUnicom
17 218.105.2.129 281.60 ms AS9929 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
18 218.105.2.210 313.55 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
19 210.13.112.254 312.42 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
20 210.13.66.237 326.14 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
21 210.13.66.238 316.13 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom

Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)

traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 163.172.37.1 0.38 ms AS12876 France Ile-de-France Paris online.net
2 195.154.1.24 0.45 ms AS12876 France Ile-de-France Paris online.net
3 51.158.8.184 0.49 ms AS12876 France Ile-de-France online.net
4 37.77.38.30 0.64 ms AS44530 France Ile-de-France Paris hopus.net
5 37.77.32.11 0.67 ms AS44530 France Ile-de-France Paris hopus.net
6 37.77.42.7 14.21 ms AS44530 Germany Hesse Frankfurt hopus.net
7 37.77.42.7 11.76 ms AS44530 Germany Hesse Frankfurt hopus.net
8 *
9 *
10 *
11 *
12 *
13 101.95.88.46 182.71 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
14 58.32.0.1 182.23 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom

Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Home Network (TCP Mode, Max 30 Hop)

traceroute to 14.131.125.1 (14.131.125.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 163.172.37.1 0.60 ms AS12876 France Ile-de-France Paris online.net
2 195.154.1.24 0.98 ms AS12876 France Ile-de-France Paris online.net
3 195.154.1.28 0.75 ms AS12876 France Ile-de-France Vitry-sur-Seine online.net
4 149.6.165.65 0.70 ms AS174 France Ile-de-France Paris cogentco.com
5 154.54.61.37 1.35 ms AS174 France Ile-de-France Paris cogentco.com
6 154.54.38.65 1.72 ms AS174 France Ile-de-France Paris cogentco.com
7 154.54.56.129 9.16 ms AS174 United Kingdom London cogentco.com
8 154.54.57.162 8.90 ms AS174 United Kingdom London cogentco.com
9 154.54.56.238 9.42 ms AS174 United Kingdom London cogentco.com
10 149.14.81.226 16.07 ms AS174 United Kingdom London cogentco.com
11 202.97.52.25 192.85 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
12 202.97.53.53 193.37 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
13 *
14 *
15 106.120.235.22 218.30 ms AS4847 China Beijing ChinaTelecom
16 1.202.252.42 204.60 ms AS4847 China Beijing ChinaTelecom
17 1.202.252.42 203.71 ms AS4847 China Beijing ChinaTelecom
18 *
19 *
20 218.241.253.206 212.66 ms AS4847 China Beijing DRPENG
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Network IDC Network (TCP Mode, Max 30 Hop)

traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 60 byte packets
1 163.172.37.1 0.41 ms AS12876 France Ile-de-France Paris online.net
2 195.154.2.194 0.53 ms AS12876 France Ile-de-France Paris online.net
3 51.158.8.184 0.84 ms AS12876 France Ile-de-France online.net
4 149.6.164.41 0.65 ms AS174 France Ile-de-France Paris cogentco.com
5 154.54.60.185 1.13 ms AS174 Europe Regions cogentco.com
6 154.54.61.17 1.71 ms AS174 France Ile-de-France Paris cogentco.com
7 154.54.57.69 9.19 ms AS174 United Kingdom London cogentco.com
8 154.54.57.154 8.98 ms AS174 United Kingdom London cogentco.com
9 154.54.56.238 9.39 ms AS174 United Kingdom London cogentco.com
10 149.14.81.226 15.88 ms AS174 United Kingdom London cogentco.com
11 202.97.52.33 178.77 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
12 202.97.27.153 212.80 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
13 *
14 *
15 221.238.222.182 181.41 ms AS17638 China Tianjin ChinaTelecom
16 219.150.51.186 184.14 ms AS17638 China Tianjin ChinaTelecom
17 221.239.18.34 187.57 ms AS17638 China Tianjin ChinaTelecom
18 *
19 218.241.244.10 166.69 ms AS4847 China Beijing DRPENG
20 124.205.97.138 220.12 ms AS4847,AS17816 China Beijing DRPENG
21 218.241.253.134 171.52 ms AS4847 China Beijing DRPENG
22 211.167.230.100 181.82 ms AS4808,AS17964 China Beijing DRPENG

Traceroute to China, Beijing CERNET (TCP Mode, Max 30 Hop)

traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 30 hops max, 60 byte packets
1 163.172.37.1 0.43 ms AS12876 France Ile-de-France Paris online.net
2 195.154.2.194 19.92 ms AS12876 France Ile-de-France Paris online.net
3 51.158.8.184 0.88 ms AS12876 France Ile-de-France online.net
4 149.6.164.41 0.56 ms AS174 France Ile-de-France Paris cogentco.com
5 154.54.60.185 1.18 ms AS174 Europe Regions cogentco.com
6 154.54.61.17 1.28 ms AS174 France Ile-de-France Paris cogentco.com
7 66.28.4.197 72.96 ms AS174 United States New York New York City cogentco.com
8 154.54.40.110 79.92 ms AS174 United States Virginia Arlington cogentco.com
9 154.54.24.222 91.33 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
10 154.54.28.70 103.61 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
11 154.54.30.162 119.55 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
12 154.54.42.77 129.34 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
13 154.54.44.86 139.43 ms AS174 United States California Los Angeles cogentco.com
14 154.54.42.102 140.97 ms AS174 United States California Los Angeles cogentco.com
15 38.88.196.186 169.65 ms AS174 United States California Los Angeles cogentco.com
16 101.4.117.169 341.41 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
17 101.4.117.97 343.35 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
18 101.4.114.197 342.05 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
19 219.224.102.234 344.51 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
20 202.112.38.158 326.06 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
21 202.205.109.205 341.71 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU

Traceroute to China, Beijing CSTNET (TCP Mode, Max 30 Hop)

traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 163.172.37.1 0.36 ms AS12876 France Ile-de-France Paris online.net
2 195.154.2.194 22.01 ms AS12876 France Ile-de-France Paris online.net
3 51.158.8.182 0.62 ms AS12876 France Ile-de-France Paris online.net
4 149.6.165.65 0.63 ms AS174 France Ile-de-France Paris cogentco.com
5 154.54.60.201 1.33 ms AS174 Europe Regions cogentco.com
6 154.54.61.17 1.67 ms AS174 France Ile-de-France Paris cogentco.com
7 130.117.49.154 12.35 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
8 154.54.1.118 181.78 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
9 *
10 159.226.254.5 216.17 ms AS7497 China Beijing CSTNET
11 159.226.254.1 217.66 ms AS7497 China Beijing CSTNET

Traceroute to China, Beijing GCable (TCP Mode, Max 30 Hop)

traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 30 hops max, 60 byte packets
1 163.172.37.1 0.37 ms AS12876 France Ile-de-France Paris online.net
2 195.154.1.24 19.94 ms AS12876 France Ile-de-France Paris online.net
3 195.154.1.36 0.82 ms AS12876 France Ile-de-France online.net
4 149.6.165.65 0.56 ms AS174 France Ile-de-France Paris cogentco.com
5 154.54.61.37 1.19 ms AS174 France Ile-de-France Paris cogentco.com
6 154.54.38.65 1.79 ms AS174 France Ile-de-France Paris cogentco.com
7 154.54.57.69 8.84 ms AS174 United Kingdom London cogentco.com
8 154.54.82.34 71.48 ms AS174 United States Massachusetts Boston cogentco.com
9 66.28.4.237 74.76 ms AS174 United States New York Albany cogentco.com
10 154.54.26.129 85.79 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
11 154.54.6.221 93.13 ms AS174 United States Illinois Chicago cogentco.com
12 154.54.42.165 104.26 ms AS174 United States Missouri Kansas City cogentco.com
13 154.54.5.89 116.74 ms AS174 United States Colorado Denver cogentco.com
14 154.54.41.145 127.49 ms AS174 United States Colorado Denver cogentco.com
15 154.54.44.137 142.24 ms AS174 United States California San Francisco cogentco.com
16 154.54.43.10 143.55 ms AS174 United States California San Jose cogentco.com
17 38.88.225.106 342.21 ms AS174 United States California San Jose cogentco.com
18 219.158.98.9 401.17 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
19 219.158.5.193 343.05 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
20 219.158.4.173 364.18 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
21 *
22 124.65.59.110 343.25 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
23 *
24 61.148.116.118 302.26 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
25 211.156.140.17 302.82 ms AS7641 China Beijing chinabtn.com CATV

Traceroute to China, Hongkong CU (TCP Mode, Max 30 Hop)

traceroute to 203.160.95.218 (203.160.95.218), 30 hops max, 60 byte packets
1 163.172.37.1 0.91 ms AS12876 France Ile-de-France Paris online.net
2 195.154.2.194 0.47 ms AS12876 France Ile-de-France Paris online.net
3 195.154.1.28 0.69 ms AS12876 France Ile-de-France Vitry-sur-Seine online.net
4 37.49.237.23 11.05 ms AS7713 France Ile-de-France Paris franceix.net
5 217.150.59.246 222.11 ms AS20485 Russian Federation ttk.ru
6 217.150.59.245 224.07 ms AS20485 Russian Federation ttk.ru
7 43.252.86.65 227.32 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
8 119.252.139.14 220.30 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
9 202.77.22.89 221.22 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
10 203.160.95.218 223.05 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom

Traceroute to China, Hongkong CT (TCP Mode, Max 30 Hop)

traceroute to 203.215.232.173 (203.215.232.173), 30 hops max, 60 byte packets
1 163.172.37.1 0.39 ms AS12876 France Ile-de-France Paris online.net
2 195.154.1.24 0.47 ms AS12876 France Ile-de-France Paris online.net
3 51.158.8.184 0.63 ms AS12876 France Ile-de-France online.net
4 37.77.38.30 0.57 ms AS44530 France Ile-de-France Paris hopus.net
5 37.77.32.11 0.65 ms AS44530 France Ile-de-France Paris hopus.net
6 37.77.42.7 12.78 ms AS44530 Germany Hesse Frankfurt hopus.net
7 202.97.13.29 206.99 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
8 203.215.232.173 208.09 ms AS4134 China Hong Kong ChinaTelecom

Traceroute to China, Hongkong CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)

traceroute to 203.8.25.187 (203.8.25.187), 30 hops max, 60 byte packets
1 163.172.37.1 0.47 ms AS12876 France Ile-de-France Paris online.net
2 195.154.2.194 0.76 ms AS12876 France Ile-de-France Paris online.net
3 195.154.1.28 1.16 ms AS12876 France Ile-de-France Vitry-sur-Seine online.net
4 149.6.164.41 1.04 ms AS174 France Ile-de-France Paris cogentco.com
5 154.54.61.37 1.43 ms AS174 France Ile-de-France Paris cogentco.com
6 154.54.61.17 1.33 ms AS174 France Ile-de-France Paris cogentco.com
